PBS, 40% Glycerol, 0.05% BSA, 0.03% Proclin 300
12 months from date of receipt / reconstitution, -20 °C as supplied
货号 | 产品名称 | 反应种属 | 应用 | 规格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
S0B4002 | Goat anti-Rabbit IgG(H+L), HRP | Rb | ELISA,WB | 100μl | 1 |
S0B0265 | PI3 Kinase p85α Recombinant Rabbit mAb (S-328-24) | Hu,Ms,Rt | ICFCM,IHC-P,ICC,WB,IP | 25μl | 1 |
S0B2106 | S-RMab® PTEN Recombinant Rabbit mAb (SDT-R069) | Hu,Ms,Rt | ICFCM,IHC-P,ICC,WB,IP | 25μl | 1 |
S0B0904 | PI3 Kinase p110β Recombinant Rabbit mAb (S-1193-109) | Hu,Ms,Rt | ICC,WB | 25μl | 1 |
S0B0363 | Phospho-Akt (Ser473) Recombinant Rabbit mAb (S-510-64) | Hu,Ms,Rt | Dot blot,WB,IP | 25μl | 1 |
S0B0528 | AKT1 Recombinant Rabbit mAb (S-R364) | Hu,Ms,Rt | ICFCM,ICC,WB | 25μl | 1 |
S0B0688 | Akt (pan) Recombinant Rabbit mAb (S-652-20) | Hu,Ms,Rt | ICFCM,IHC-P,ICC,WB,IP | 25μl | 1 |
PI3K/AKT/mTOR Signaling Pathway
Reference: DOI 10.1016/j.cell.2007.04.010